
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBD - 806 | 4676 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBD - 805 | 6082 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 804 | 7393 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBD - 803 | 1731 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 802 | 7669 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | CBD - 801 | 7342 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | CBD - 800 | 5603 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | CBD - 799 | 4134 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | CBD - 798 | 9489 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | CBD - 797 | 6151 |
